E mais um mês a liderança do Onix no ranking dos 50 mais vendidos no Brasil se amplia. Em agosto, o hatchback da Chevrolet vendeu mais que o dobro do segundo colocado: foram 21.763 unidades comercializadas, contra 10.590 do Hyundai HB20. Foi o melhor desempenho do hatch da Chevrolet este ano.
As vendas de carros e comerciais leves tiveram um desempenho muito bom em agosto, com 239.225 unidades licenciadas. Esse número é o novo recorde do ano e o melhor desempenho do setor nos últimos 30 meses: em janeiro de 2015 foram vendidas 243.829 unidades e de lá para cá apenas em alguns meses foi ultrapassada a marca de 200 mil carros mensais.
Outro destaque foi para FCA com três carros entre os 10 mais, todos da os três da Fiat, Toro, em sétimo lugar com 6.174, o hatch Argo em oitavo com 6.166 e picape Strada na décima posição com 6.118 unidades.
Veja também: Os carros mais velozes das últimas 8 décadas
O Ford Ka ficou em terceiro, com 9.813 unidades e em seguida veio o Volkswagen Gol, com 6.626.
Veja a lista dos 50 carros mais vendidos em agosto/18
1 | Chevrolet Onix | 21.763 |
2 | Hyundai HB20 | 10.590 |
3 | Ford Ka | 9.813 |
4 | Volkswagen Gol | 6.626 |
5 | Volkswagen Polo | 6.543 |
6 | Renault Kwid | 6.274 |
7 | Fiat Toro | 6.174 |
8 | Fiat Argo | 6.166 |
9 | Chevrolet Prisma | 6.119 |
10 | Fiat Strada | 6.118 |
11 | Jeep Compass | 5.800 |
12 | Hyundai Creta | 5.277 |
13 | Toyota Corolla | 5.238 |
14 | Honda HR-V | 5.021 |
15 | Fiat Mobi | 4.874 |
16 | Nissan Kicks | 4.792 |
17 | Volkswagen Virtus | 4.650 |
18 | Jeep Renegade | 4.465 |
19 | Volkswagen Saveiro | 4.236 |
20 | Toyota Yaris hatch | 4.091 |
21 | Fiat Cronos | 4.026 |
22 | Volkswagen Fox | 3.893 |
23 | Renault Sandero | 3.868 |
24 | Toyota Hilux | 3.543 |
25 | Ford Ka Sedan | 3.331 |
26 | Hyundai HB20S | 3.188 |
27 | Renault Captur | 3.062 |
28 | Ford Ecosport | 3.035 |
29 | Renault Logan | 2.775 |
30 | Renault Duster | 2.701 |
31 | Fiat Uno | 2.695 |
32 | Chevrolet S10 | 2.645 |
33 | Volkswagen Voyage | 2.562 |
34 | Nissan Versa | 2.496 |
35 | Chevrolet Tracker | 2.360 |
36 | Honda Civic | 2.330 |
37 | Toyota Yaris sedã | 2.250 |
38 | Chevrolet Cobalt | 2.189 |
39 | Ford Ranger | 2.175 |
40 | Honda Fit | 2.050 |
41 | Chevrolet Spin | 2.013 |
42 | Volkswagen Up | 1.784 |
43 | Chevrolet Cruze sedã | 1.747 |
44 | Volkswagen Amarok | 1.721 |
45 | Fiat Gran Siena | 1.600 |
46 | Fiat Fiorino | 1.463 |
47 | Honda WR-V | 1.444 |
48 | Toyota Etios hatch | 1.444 |
49 | Chevrolet Montana | 1.404 |
50 | Renault Duster Oroch | 1.374 |
Confira o BlogAuto no: Youtube, Facebook, Google+, Instagram e Twitter.