Tem coisas que são difíceis de explicar. Em tempos em que os automóveis viraram vilões do meio ambiente e da mobilidade nas grandes cidades que marca ganha como a “a mais verde de 2013”? A Toyota.
E se fosse apenas ela até poderíamos concordar que sua atuação no segmento de híbridos seria um bom motivo. Mas não, a lista da renomada consultoria Interbrand inclui outras oito marcas, sendo quatro delas entre as 10 mais.
A Interbrand comparou os projetos dessas marcas em benefício do meio-ambiente e também mediu a repercussão dessas ações. O resultado aponta, inclusive, quem tem um trabalho mais significativo nesse sentido e não está sabendo divulgá-lo e também o contrário, quando a imagem da marca está mais associada ao verde do que realiza na prática.
Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?
Veja o ranking da Interbrand em 2013:
Posição | Marca | Faz mais pelo ambiente do que divulga |
1º | Toyota | Não |
2º | Ford | Não |
3º | Honda | Não |
4º | Panasonic | Sim |
5º | Nissan | Sim |
6º | Johnson-Johnson | Sim |
7º | Volkswagen | Sim |
8º | Danone | Não |
9º | Nokia | Sim |
10º | Dell | Sim |
11º | Sony | Sim |
12º | HP | Sim |
13º | BMW | Sim |
14º | Nestlé | Sim |
15º | Adidas | Sim |
16º | Samsung | Sim |
17º | Mercedes-Benz | Sim |
18º | Siemens | Sim |
19º | Coca-Cola | Não |
20º | L´Oréal | Sim |
21º | Intel | Sim |
22º | Apple | Não |
23º | Philips | Sim |
24º | 3M | Sim |
25º | GE | Não |
26º | Pepsi | Não |
27º | IBM | Sim |
28º | Cisco | Sim |
29º | Xerox | Sim |
30º | Canon | Sim |
31º | Nike | Sim |
32º | UPS | Sim |
33º | Ikea | Não |
34º | Hyundai | Sim |
35º | Microsoft | Não |
36º | Starbucks | Não |
37º | Kia | Sim |
38º | Kellogg´s | Não |
39º | Caterpillar | Sim |
40º | Shell | Não |
41º | Avon | Sim |
42º | H&M | Sim |
43º | Allianz | Sim |
44º | AXA | Não |
45º | SAP | Não |
46º | Santander | Não |
47º | McDonald´s | Não |
48º | Zara | Não |
49º | Citibank | Sim |
50º | Colgate | Não |
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.