O mercado fechou o ano de 2016 com números bem menores que os anos anteriores, foram vendidos 1,68 milhão de veículos emplacados no Brasil 2016.
O carro mais vendido no Brasil segue sendo o Chevrolet Onix. É, inclusive, um dos poucos modelos que teve aumento de vendas em relação ao ano anterior: quase 22% em relação a 2015.
O segundo da lista, o Hyundai HB20, também viu seus números aumentarem: vendeu 10% a mais em 2016 em comparação a 2015.
A lista conta com 301 diferentes modelos, como curiosidade temos sete modelos no clube do “1”, que tiveram apenas uma unidade vendida, a sua maioria de esportivos e carros de luxo, confira no fim da tabela.
Veja também: Os melhores compactos do Brasil com motor três cilindros
Veja nas tabelas abaixo quais foram os carros mais vendidos em 2016, segundo ranking dos nossos amigos do Autoo.
Posição | Marca | Modelo | Total |
1º | Chevrolet | Onix | 153.380 |
2º | Hyundai | HB20 | 121.603 |
3º | Ford | Ka | 76.616 |
4º | Chevrolet | Prisma | 66.340 |
5º | Toyota | Corolla | 64.744 |
6º | Fiat | Palio | 64.000 |
7º | Renault | Sandero | 63.232 |
8º | Volkswagen | Gol | 60.043 |
9º | Fiat | Strada | 59.451 |
10º | Honda | HR-V | 55.769 |
11º | Jeep | Renegade | 51.600 |
12º | Hyundai | HB20S | 46.026 |
13º | Fiat | Toro | 41.289 |
14º | Volkswagen | Fox | 39.991 |
15º | Volkswagen | up! | 38.358 |
16º | Toyota | Etios | 37.976 |
17º | Fiat | Uno | 34.646 |
18º | Toyota | Hilux | 34.031 |
19º | Volkswagen | Saveiro | 33.954 |
20º | Toyota | Etios Sedã | 29.793 |
21º | Fiat | Mobi | 28.737 |
22º | Honda | Fit | 28.441 |
23º | Fiat | Siena | 28.408 |
24º | Ford | EcoSport | 28.107 |
25º | Chevrolet | S10 | 26.558 |
26º | Renault | Duster | 25.373 |
27º | Ford | Ka+ | 24.664 |
28º | Renault | Logan | 23.709 |
29º | Volkswagen | Voyage | 23.374 |
30º | Chevrolet | Spin | 22.983 |
31º | Chevrolet | Cobalt | 22.467 |
32º | Nissan | Versa | 21.898 |
33º | Honda | Civic | 20.858 |
34º | Nissan | March | 18.381 |
35º | Ford | Fiesta | 16.987 |
36º | Ford | Ranger | 15.813 |
37º | Honda | City | 15.423 |
38º | Chevrolet | Montana | 14.771 |
39º | Renault | Oroch | 14.247 |
40º | Toyota | SW4 | 12.171 |
41º | Chevrolet | Cruze | 12.066 |
42º | Citroën | C3 | 11.827 |
43º | Chevrolet | Classic | 11.531 |
44º | Hyundai | Tucson | 11.203 |
45º | Renault | Clio | 10.869 |
46º | Peugeot | 208 | 10.769 |
47º | Nissan | Kicks | 10.705 |
48º | Peugeot | 2008 | 10.694 |
49º | Hyundai | ix35 | 10.227 |
50º | Mitsubishi | L200 Triton | 9.944 |
51º | Fiat | Fiorino | 9.760 |
52º | Volkswagen | Amarok | 9.173 |
53º | Volkswagen | Jetta | 8.655 |
54º | Chevrolet | Tracker | 8.558 |
55º | Fiat | Punto | 7.709 |
56º | Citroën | Aircross | 7.464 |
57º | Fiat | Weekend | 7.310 |
58º | Ford | Focus | 6.767 |
59º | Jeep | Compass | 6.599 |
60º | Renault | Master | 6.399 |
61º | Fiat | Doblò | 6.355 |
62º | Nissan | Sentra | 6.290 |
63º | Volkswagen | Golf | 5.967 |
64º | Ford | Focus Fastback | 5.524 |
65º | Fiat | Grand Siena | 5.073 |
66º | Mitsubishi | Outlander | 4.805 |
67º | Mitsubishi | ASX | 4.717 |
68º | Kia | Sportage | 4.505 |
69º | Mercedes-Benz | Classe C | 4.485 |
70º | Audi | Q3 | 4.371 |
71º | Renault | Fluence | 4.329 |
72º | Hyundai | HR | 4.310 |
73º | Citroën | C4 Lounge | 3.989 |
74º | Ford | Fusion | 3.830 |
75º | BMW | Série 3 | 3.827 |
76º | Mercedes-Benz | Sprinter | 3.786 |
77º | Volkswagen | CrossFox | 3.739 |
78º | Audi | A3 Sedan | 3.683 |
79º | Nissan | Frontier | 3.606 |
80º | Chevrolet | Cruze Sport6 | 3.587 |
81º | Land Rover | Discovery Sport | 3.443 |
82º | BMW | X1 | 3.440 |
83º | Mercedes-Benz | GLA | 3.309 |
84º | Fiat | Idea | 3.054 |
85º | Fiat | Ducato | 2.905 |
86º | Mitsubishi | Lancer | 2.802 |
87º | Mitsubishi | Pajero | 2.296 |
88º | Peugeot | 308 | 2.272 |
89º | Volvo | XC60 | 2.144 |
90º | Volkswagen | SpaceFox | 2.066 |
91º | Lifan | X60 | 2.037 |
92º | Fiat | Bravo | 1.969 |
93º | Hyundai | i30 | 1.959 |
94º | Land Rover | Range Rover Evoque | 1.957 |
95º | Chevrolet | TrailBlazer | 1.943 |
96º | Honda | CR-V | 1.939 |
97º | Kia | Picanto | 1.878 |
98º | Iveco | Daily | 1.874 |
99º | Renault | Kangoo | 1.848 |
100º | Ford | Fiesta Sedan | 1.637 |
101º | Kia | Cerato | 1.609 |
102º | Suzuki | Jimny | 1.503 |
103º | Troller | T4 | 1.453 |
104º | Fiat | Linea | 1.449 |
105º | Kia | Bongo | 1.372 |
106º | Hyundai | Santa Fe | 1.280 |
107º | Fiat | Doblò Cargo | 1.158 |
108º | Chevrolet | Captiva | 1.111 |
109º | Toyota | RAV4 | 1.081 |
110º | Fiat | 500 | 1.056 |
111º | BMW | Série 1 | 1032 |
112º | Volkswagen | Tiguan | 1.002 |
113º | Suzuki | S-Cross | 994 |
114º | Volkswagen | Golf Variant | 981 |
115º | Audi | A4 | 958 |
116º | Hyundai | Elantra | 936 |
117º | Peugeot | 408 | 927 |
118º | JAC | T5 | 892 |
119º | Chery | Celer | 854 |
120º | Mini | Cooper | 848 |
121º | Lifan | 530 | 817 |
122º | Citroën | Jumper | 809 |
123º | Kia | Sorento | 797 |
124º | Mercedes-Benz | CLA | 750 |
125º | BMW | X4 | 735 |
126º | Mercedes-Benz | Classe A | 728 |
127º | Land Rover | Range Rover Sport | 720 |
128º | Subaru | Forester | 703 |
129º | Suzuki | Grand Vitara | 698 |
130º | BMW | X5 | 696 |
131º | Dodge | Journey | 674 |
132º | Fiat | Freemont | 665 |
133º | Peugeot | Boxer | 653 |
134º | Mercedes-Benz | GLE | 617 |
135º | BMW | X3 | 578 |
136º | Lifan | Foison | 554 |
137º | Mercedes-Benz | GLC | 541 |
138º | Jeep | Grand Cherokee | 531 |
139º | Chery | Celer Sedan | 508 |
140º | JAC | T6 | 506 |
141º | Volvo | V40 | 496 |
142º | Audi | A5 | 486 |
143º | Toyota | Prius | 486 |
144º | Land Rover | Discovery | 485 |
145º | Chevrolet | Camaro | 477 |
146º | Jaguar | XE | 470 |
147º | JAC | J3 Turin | 444 |
148º | Chery | 437 | |
149º | Volkswagen | Space Cross | 435 |
150º | Volvo | XC90 | 434 |
151º | BMW | X6 | 417 |
152º | JAC | J3 | 414 |
153º | Audi | TT Coupé | 400 |
154º | Kia | Soul | 380 |
155º | Mercedes-Benz | Vito | 376 |
156º | Audi | A1 | 363 |
157º | Chery | Tiggo | 353 |
158º | Peugeot | Partner | 351 |
159º | Porsche | Macan | 346 |
160º | Porsche | Cayenne | 336 |
161º | Audi | Q5 | 331 |
162º | Mini | Countryman | 331 |
163º | Mitsubishi | Pajero Full | 309 |
164º | BMW | Série 2 | 306 |
165º | Lexus | NX | 282 |
166º | Volkswagen | Fusca | 261 |
167º | RAM | 2500 | 260 |
168º | Ford | Edge | 255 |
169º | Volvo | S60 | 253 |
170º | Mercedes-Benz | Classe E | 252 |
171º | Hyundai | Azera | 251 |
172º | Audi | A3 | 237 |
173º | Subaru | XV Crosstrek | 233 |
174º | Volkswagen | Passat | 218 |
175º | Citroën | C4 Picasso | 217 |
176º | Geely | GC2 | 214 |
177º | Jeep | Cherokee | 210 |
178º | JAC | J2 | 209 |
179º | Mini | Cooper 4p | 196 |
180º | Jaguar | F-Pace | 188 |
181º | Audi | A6 | 184 |
182º | Audi | Q7 | 177 |
183º | Geely | EC7 | 160 |
184º | Mercedes-Benz | Classe B | 156 |
185º | Peugeot | 3008 | 153 |
186º | Suzuki | Vitara | 152 |
187º | Subaru | WRX | 146 |
188º | Porsche | 911 | 141 |
189º | Jeep | Wrangler | 137 |
190º | Subaru | Outback | 128 |
191º | Volvo | V60 | 127 |
192º | BMW | Série 5 | 124 |
193º | Honda | Accord | 122 |
194º | BMW | Série 4 | 122 |
195º | Volkswagen | Touareg | 115 |
196º | Porsche | 718 Boxster | 112 |
197º | Subaru | Impreza | 111 |
198º | BMW | M3 | 111 |
199º | BMW | i3 | 107 |
200º | JAC | T8 | 105 |
201º | Jaguar | XF | 102 |
202º | Kia | Grand Carnival | 100 |
203º | Suzuki | Swift | 97 |
204º | JAC | J5 | 96 |
205º | Shineray | A9 | 94 |
206º | Subaru | Legacy | 78 |
207º | Rely | Pick-up | 77 |
208º | Lexus | CT | 75 |
209º | Citroën | DS 5 | 72 |
210º | Kia | Optima | 68 |
211º | BMW | Z4 | 67 |
212º | Mercedes-Benz | Classe S | 67 |
213º | Audi | S3 Sportback | 66 |
214º | Mercedes-Benz | SLC | 64 |
215º | Land Rover | Range Rover | 64 |
216º | Jinbei | Topic Passageiro | 60 |
217º | JAC | J6 | 58 |
218º | Citroën | DS 3 | 55 |
219º | Audi | SQ5 | 54 |
220º | BMW | M1 | 54 |
221º | Toyota | Camry | 49 |
222º | Mercedes-Benz | CLS | 48 |
223º | Lexus | ES | 44 |
224º | Lexus | RX | 42 |
225º | Audi | RS Q3 | 42 |
226º | Porsche | 718 Cayman | 41 |
227º | BMW | M6 | 39 |
228º | Audi | A4 Avant | 37 |
229º | Chrysler | Town & Country | 36 |
230º | Volkswagen | CC | 36 |
231º | BMW | M235i | 36 |
232º | Kia | Mohave | 35 |
233º | Dodge | Durango | 35 |
234º | Audi | A7 Sportback | 34 |
235º | Audi | RS 6 Avant | 30 |
236º | BMW | Série 7 | 28 |
237º | BMW | M4 | 27 |
238º | Mini | One | 26 |
239º | Kia | Cadenza | 24 |
240º | Audi | R8 | 24 |
241º | Audi | A8 | 23 |
242º | Porsche | Panamera | 21 |
243º | Audi | RS 3 Sportback | 21 |
244º | Effa | Start Picape | 21 |
245º | Smart | ForTwo | 20 |
246º | Jaguar | F-Type | 19 |
247º | Effa | K02 | 19 |
248º | Chrysler | 300C | 18 |
249º | Agrale | Marruá | 15 |
250º | Mini | Clubman | 15 |
251º | Mini | Cabrio | 15 |
252º | Effa | K01 | 15 |
253º | Mercedes-Benz | GLS | 14 |
254º | Citroën | C3 Picasso | 14 |
255º | Hafei | Towner Pick-up | 12 |
256º | Shineray | A9 Cargo | 12 |
257º | BMW | M5 | 12 |
258º | BMW | M2 | 11 |
259º | BYD | e6 | 10 |
260º | Citroën | DS 4 | 9 |
261º | Chevrolet | Celta | 8 |
262º | Jaguar | XJ | 8 |
263º | Nissan | Altima | 8 |
264º | BMW | Série 6 Gran Coupé | 8 |
265º | Kia | Quoris | 7 |
266º | Shineray | T20 | 6 |
267º | Ferrari | 488 GTB | 6 |
268º | SsangYong | Actyon | 5 |
269º | Bentley | Continental GT | 5 |
270º | Ferrari | California | 5 |
271º | Shineray | T22 | 5 |
272º | Hyundai | Equus | 5 |
273º | Changan | Star CS | 5 |
274º | Maserati | Ghibli | 5 |
275º | Hafei | Towner Furgão | 4 |
276º | SsangYong | Korando | 4 |
277º | Peugeot | RCZ | 4 |
278º | Mini | Paceman | 4 |
279º | Hafei | Towner Passageiro | 3 |
280º | Ferrari | 458 | 3 |
281º | Hyundai | Genesis | 3 |
282º | JAC | T140 | 3 |
283º | Lamborghini | Huracan | 3 |
284º | BYD | T3 | 3 |
285º | Effa | V22 | 3 |
286º | Ferrari | F12TDF | 3 |
287º | SsangYong | Rexton | 2 |
288º | SsangYong | Kyron | 2 |
289º | Maserati | Quattroporte | 2 |
290º | Maserati | Gran Turismo | 2 |
291º | Aston Martin | V8 Vantage | 2 |
292º | Lexus | IS | 2 |
293º | Maserati | Levante | 2 |
294º | Ferrari | 488 Spider | 2 |
295º | Effa | M100 | 1 |
296º | Changan | Star Family | 1 |
297º | Maserati | GranCabrio | 1 |
298º | Lamborghini | Aventador | 1 |
299º | Ferrari | FF | 1 |
300º | Ferrari | F12berlinetta | 1 |
301º | Rolls-Royce | Wraith | 1 |
Confira o BlogAuto no: Youtube, Facebook, Google+, Instagram e Twitter.