Rápido: pense num sedã médio! Aposto que é grande a chance de você não ter lembrado do Linea, mesmo com fotos dele ao nosso redor. Sabe o que isso significa? Que o sedã médio da Fiat faz parte de uma categoria à parte desse segmento, uma espécie de ‘série B’ do Campeonato Brasileiro de Automóveis. Na ‘série A’ estão o Civic, o Corolla, o Cruze e alguns ‘times do interior’ como Jetta, Sentra, Focus Sedan. Fluence, 408 e C4 Lounge.
Já no campeonato disputado pelo Linea estão o City, da Honda, o New Fiesta Sedan, da Ford, sedãs compacto premium que é o que o Fiat deveria ter competido desde seu lançamento, em 2008. Sim, o Linea é um compacto anabolizado fisicamente, mas que nunca conseguiu brigar na 1ª divisão. Até tentou, é verdade. No lançamento, a montadora italiana ‘blefou’ ao considerá-lo rival dos japoneses.
Veja o que dissemos em 2008: “Pois é, teve gente que duvidou. Até mesmo nós…mas era verdade: a Fiat quer cobrar quase o mesmo que as japonesas Honda e Toyota pelos consagrados Civic e Corolla“. Sabem quanto ela pedia pelo Linea? De R$ 60.900 a R$ 78.900.
Agora, o Linea 2015 chega mais humilde. Ganhou retoques leves na frente e na traseira, além do belo painel do Punto. A marca também mexeu no acabamento para acompanhar essas mudanças.
O sedã também está de rodas novas, alguns equipamentos mais bonitos nos nomes do que na prática como o ESS, aviso de frenagem de emergência, e o “Lane Change”, que dá a entender aquele alerta de mudança de faixa, mas não passa de um repetidor de seta automático, daqueles que o Polo já trazia há mais de uma década.
Enquanto não desenvolve a sua, a Fiat segue utilizando a central multimídia da Mopar, divisão da Chrysler. Ela estreou na Strada reestilizada e agora passa a ser oferecida como acessório também no sedã.
O interior do Linea Absolute tem tonalidades beges enquanto a versão Essence prefere os tons de cinza. Na parte mecânica, o Linea continua com o bom motor 1.8 16V e.TorQ, de 132 cv, e as transmissões manual e Dualogic.
Os preços são os seguintes:
Linea Essence: R$ 55.850
Linea Essence Dualogic: R$ 59.240
Linea Absolute Dualogic: R$ 66.540
Veja ficha técnica do Linea 2015
Linea Essence 1.8 16V E.TorQ | Linea Absolute 1.8 16V E.TorQ | |
---|---|---|
Motor | ||
Posição | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro |
Número de cilindros | 4 em linha | 4 em linha |
Diâmetro X Curso | 80,5 mm x 85,8 mm | 80,5 mm x 85,8 mm |
Cilindrada Total | 1747 cm³ | 1747 cm³ |
Taxa de compressão | 11,2:1 | 11,2:1 |
Potência máxima (ABNT/regime) | 130 cv / 5.250 rpm (gasolina) 132 cv / 5.250 rpm (etanol) | 130 cv / 5.250 rpm (gasolina) 132 cv / 5.250 rpm (etanol) |
Torque máximo (ABNT/regime) | 18,4 kgfm / 4.500 rpm (gasolina) 18,9 kgfm / 4.500 rpm (etanol) | 18,4 kgfm / 4.500 rpm (gasolina) 18,9 kgfm / 4.500 rpm (etanol) |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Eixo de Comando de válvulas | Um no cabeçote | Um no cabeçote |
Ignição | ||
Tipo | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
Alimentação | ||
Combustível | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol |
Injeção eletrônica | Magneti Marelli, multiponto, seqüencial | Magneti Marelli, multiponto, seqüencial |
Câmbio | ||
Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | 5 à frente e uma à ré |
Relações de transmissão | 1ª – 3,909 / 2ª – 2,238 / 3ª – 1,520 / 4ª – 1,156 / 5ª – 0,919 / Ré – 3,909 | 1ª – 3,909 / 2ª – 2,238 / 3ª – 1,520 / 4ª – 1,156 / 5ª – 0,919 / Ré – 3,909 |
Relação de transmissão do diferencial | 3,867 | 3,867 |
Tração | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas |
Embreagem | ||
Tipo | Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico | Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico |
Sistema de Freios | ||
Serviço | Hidráulico com comando a pedal e ABS | Hidráulico com comando a pedal e ABS |
Dianteiro | A disco ventilado (Ø de 284 mm) com pinça flutuante | A disco ventilado (Ø de 284 mm) com pinça flutuante |
Traseiro | A disco rígido (Ø de 251 mm) com pinça flutuante | A disco rígido (Ø de 251 mm) com pinça flutuante |
Suspensão dianteira | ||
Tipo | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassi, com barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassi, com barra estabilizadora |
Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
Elemento elástico | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal |
Suspensão traseira | ||
Tipo | Com rodas semi-independentes, travessa de torção de seção aberta | Com rodas semi-independentes, travessa de torção de seção aberta |
Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
Elemento elástico | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
Direção | ||
Tipo | Hidráulica com pinhão e cremalheira | Hidráulica com pinhão e cremalheira |
Diâmetro mínimo de curva | 10,9 m | 10,9 m |
Rodas | ||
Aro | 6.0JX15” | 6.5JX16” |
Pneus | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Peso do veículo | ||
Em ordem de marcha (Std A) | 1310 Kg | 1325 Kg |
Capacidade de carga | 400 Kg | 400 Kg |
Carga máxima rebocável (sem freio) | 400 Kg | 400 Kg |
Dimensões externas | ||
Comprimento do veículo | 4.560 mm | 4.560 mm |
Largura do veículo | 1.730 mm | 1.730 mm |
Altura do veículo (vazio) | 1.505 mm | 1.505 mm |
Distância entre-eixos | 2.603 mm | 2.603 mm |
Bitola dianteira | 1.476 mm | 1.476 mm |
Bitola traseira | 1.482 mm | 1.482 mm |
Altura mínima do solo (vazio) | ||
Volume do porta-malas | 500 litros | 500 litros |
Tanque de combustível | 60 litros | 60 litros |
Desempenho | ||
Velocidade máxima | 190 km/h (gasolina) / 192 km/h (etanol) | 190 km/h (gasolina) / 192 km/h (etanol) |
0 a 100Km/h | 10,3 s (gasolina) / 9,9 s (etanol) | 10,3 s (gasolina) / 9,9 s (etanol) |
Consumo (Norma NBR 7024) | ||
Ciclo estrada | ||
Ciclo urbano | ||
Consumo (Conforme PBEV / INMETRO) | ||
Ciclo Estrada | ||
Ciclo Urbano |