Para ajudar a você se preparar para a nova temporada de Fórmula 1, o BlogAuto preparou este guia com as principais informações para o ano de 2013. Começamos com o calendário completo e a lista completa dos pilotos e seus carros.
Também incluímos um vídeo da Pirelli explicando algumas das mudanças que fizeram para os pneus da próxima temporada.
Para facilidade de referência não se esqueça de salvar este link: https://www.blogauto.com.br/formula-1-guia-temporada-2013/
Calendário da Fórmula 1 – 2013
Rodada | Data | Grande Prêmio |
1 | 17/03 | Austrália |
2 | 24/03 | Malásia |
3 | 14/04 | China |
4 | 21/04 | Bahrain |
5 | 12/05 | Espanha |
6 | 26/05 | Mônaco |
7 | 09/06 | Canadá |
8 | 30/06 | Grã-Bretanha |
9 | 07/07 | Alemanha |
10 | 28/07 | Hungria |
11 | 25/08 | Bélgica |
12 | 08/09 | Itália |
13 | 22/09 | Singapura |
14 | 06/10 | Coréia do Sul |
15 | 13/10 | Japão |
16 | 27/10 | Índia |
17 | 03/11 | Abu Dhabi |
18 | 17/11 | Estados Unidos |
19 | 24/11 | Brasil |
Lista de Pilotos e Equipes
No. | Piloto | País | Equipe | Motor |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Infiniti Red Bull Racing | Renault |
2 | Mark Webber | Austrália | Infiniti Red Bull Racing | Renault |
3 | Fernando Alonso | Espanha | Scuderia Ferrari | Ferrari |
4 | Felipe Massa | Brasil | Scuderia Ferrari | Ferrari |
5 | Jenson Button | Grã-Bretanha | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes |
6 | Sergio Perez | México | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Lotus F1 Team | Renault |
8 | Romain Grosjean | França | Lotus F1 Team | Renault |
9 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes |
10 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes |
11 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Sauber F1 Team | Ferrari |
12 | Esteban Gutierrez | México | Sauber F1 Team | Ferrari |
14 | Paul di Resta | Grã-Bretanha | Sahara Force India F1 Team | Mercedes |
15 | Adrian Sutil | Alemanha | Sahara Force India F1 Team | Mercedes |
16 | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams F1 Team | Renault |
17 | Valtteri Bottas | Finlândia | Williams F1 Team | Renault |
18 | Jean-Eric Vergne | França | Scuderia Toro Rosso | Ferrari |
19 | Daniel Ricciardo | Austrália | Scuderia Toro Rosso | Ferrari |
20 | Charles Pic | França | Caterham F1 Team | Renault |
21 | Giedo van der Garde | Holanda | Caterham F1 Team | Renault |
22 | Jules Bianchi | França | Marussia F1 Team | Cosworth |
23 | Max Chilton | Grã-Bretanha | Marussia F1 Team | Cosworth |
Infiniti Red Bull Racing
Chassis: RB9
1. Sebastian Vettel
2. Mark Webber
Scuderia Ferrari
Chassis: F138
3. Fernando Alonso
4. Felipe Massa
Vodafone McLaren Mercedes
Chassis: MP4-28
5. Jenson Button
6. Sergio Perez
Lotus F1 Team
Chassis: E21
7. Kimi Raikkonen
8. Romain Grosjean
Mercedes AMG Petronas F1 Team
Chassis: F1 W04
9. Nico Rosberg
10. Lewis Hamilton
Sauber F1 Team
Chassis: C32
11. Nico Hulkenberg
12. Esteban Gutierrez
Sahara Force India F1 Team
Chassis: VJM06
14. Paul di Resta
15. Adrian Sutil
Williams F1 Team
Chassis: FW35
16. Pastor Maldonado
17. Valtterri Bottas
Scuderia Toro Rosso
Chassis: STR8
18. Jean-Eric Vergne
19. Daniel Ricciardo
Caterham F1 Team
Chassis: CT03
20. Charles Pic
21. Giedo van der Garde
Marussia F1 Team
Chassis: MR02
22. Jules Bianchi
23. Max Chilton
Pneus para a temporada 2013
Abaixo assista ao vídeo da Pirelli explicando as novidades para a temporada 2013:
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook.
To achando formula 1 sem graça