A Abeiva divulgou a lista de atrações que as 30 marcas importadas que compõem a associação mostrarão no Salão do Automóvel de São Paulo. Há algumas curiosidades e muitos, muitos chineses. Confira:
Associadas | Veículos em exposição | Lançamentos | Atrações | |
01. | Aston Martin | 4 | Vantage V8 | |
DB9 V12 | ||||
DBS V12 | ||||
Rapide 4 Portas V12 | ||||
02. | Audi | 10 | R8 Spyder | |
A8 | ||||
RS 5 | ||||
A1 | ||||
03. | Bentley | |||
04. | BMW | 11 carros e 2 motos | ActiveHybrid 7 L – 750 L | |
X3 – X3 xDrive35i | ||||
05. | Chana | 11 | Benni | |
Benni Mini | ||||
Alsvin | ||||
Star | ||||
06. | Chery | 8 | Tiggo Automático | |
Cielo Hatch 1.6 l Mecânico | ||||
Cielo Sedan 1.8 l Automático | ||||
S18 | ||||
S18D | ||||
A13A Hatch e Sedan | ||||
07. | Chrysler | 19 | Jeep Grand Cherokee | |
08. | Dodge (ver Chrysler) | |||
09. | Effa Changhe | 2 | M100 – montado pela Suzuki | |
Plutos – picape média | ||||
10. | Effa Hafei | 5 | ||
11. | Ferrari | 5 | 458 Itália | |
599 GTO | ||||
12. | Hafei Motor | 10 | Towner e suas aplicações | |
13. | Haima | 7 | Haima 2 | |
Haima 3 | ||||
Haima 3 Hatchback | ||||
Haima 7 | ||||
14. | JAC Motors | 10 | J2 | |
J3 Sport | ||||
J3 Turim | ||||
J5 | ||||
J5 Híbrido | ||||
J6 | ||||
15. | Jaguar | 4 | XJ | |
16. | Jeep (ver Chrysler) | |||
17. | Jinbei | 7 | Splendor | Mais 5 Topics e suas aplicações / Shows de dança tradicional chinesa |
FRV | ||||
FRV Cross | ||||
FSV | ||||
18. | Kia Motors | 30 | Sportage | Presença do vice-presidente de Exportação da Kia Motors Corporation, Thomas Oh / Soul´ster |
Soul Flex | ||||
Cadenza | ||||
Koup | ||||
Optima | ||||
Cerato Hatch | ||||
19. | Koenigsegg | 1 | CCXR E100 Platinuss Special | |
20. | Lamborghini | 5 | Super Leggera | |
21. | Land Rover | 9 | Range Rover Evoque | Presença do chefe de Design, Mr. Gerry McGovern |
Range Rover Vogue – 2011 | ||||
Land Rover Freelander 2 – 2011 | ||||
22. | Lifan | 7 | Lifan 620 Automático | Lifan 620 Elétrico |
Lifan 520 | ||||
Lifan SUV | ||||
Lifan Van | ||||
23. | Maserati | 5 | Maserati Awards – Limited Edition | |
24. | Mini | 5 | Countryman 4×4 | |
25. | Pagani | 2 | Zonda R | |
Cinque | ||||
26. | Porsche | 9 ou 10 | 911 GT2 RS 3,6 l biturbo 620 cv | Cayenne S Hybrid |
Panamera V6 | ||||
27. | Spyker | 1 | C 8 Aileron Cupé | |
28. | SsangYong | 8 | Korando C | |
29. | Suzuki | 7 | Personalização de modelos | |
30. | Volvo | 9 | S60 3.0 l 304 cv | |
C30 – R-Design | ||||
XC60 – R-Design |