O tempo deve ter esquentado nos escritórios da Fiat, em Betim. Além de perder a liderança do mercado para a Volkswagen em fevereiro, fato que não ocorria há anos, a marca italiana ainda teve de ver o Voyage vender mais que o Siena.
Desde a chegada do sedã da Volks, o mercado de três volumes compactos oscila, mas é visível que tanto o Corsa Sedan (incluído aí o Classic) quanto o Siena sentiram a presença do Voyage e perderam mercado. Os dois modelos da Chevrolet chegaram a vender mais de 13 mil carros em setembro, agora caíram para 8 700 unidades. O Fiat era o vice-líder com folga, beirando 9 500 unidades emplacadas por mês. No mês passado, foram apenas 4 828 veículos.
Já o Voyage vende mais a cada mês com exceção de janeiro: começou com 492 em setembro, 1 566, 2 505, 4 381, 3 769 e chegou a 5 024 em fevereiro.
O acumulado do ano ainda mostra o sedã da Fiat em 2º lugar, mas está claro que a briga em 2009 vai ser das boas. Confira o ranking de sedãs aqui.
Quase todas as empresas estão com problemas de produção, com filas de espera. Assim, fica difícil fazer análise de participação de mercado num momento atípico.
Há é!!! A Fiat está padecendo com a falta de componentes para produzirem o Sienna fire e o Siena Argentino. Os fornecedores dos adesivinhos "ok" e dos adesivinhos "circulares coloridos" (que são colados nos vidros)estão atrasando as entregas, fato este que se repete.
Na primeira vez que isto ocorreu, o novo Gol vendeu quase de o dobro do Palio no mês (Fato que hoje já se tornou normal, até o Mille e Classic vendem mais!).
é natural…nova linha Gol custa o mesmo é é projeto MUITO mais recente e moderno…a família Pilha data de 1995…chega desse Fiat Palio Uno Spazio.
Seguem os mais vendidos de fev/09 (automóveis/comerciais leves)
Modelos fev/09 Modelos fev/09
1º VW/GOL 21.073 1º FIAT/STRADA 6.078
2º FIAT/PALIO 12.754 2º FORD/ECOSPORT 3.437
3º FIAT/UNO 11.094 3º GM/S10 2.517
4º GM/CELTA 9.306 4º GM/MONTANA 2.226
5º GM/CORSA SEDAN 8.790 5º VW/KOMBI 2.121
6º VW/FOX / CROSS FOX 8.421 6º VW/SAVEIRO 2.042
7º FORD/KA 5.652 7º MITSUBISHI/L200 1.427
8º FORD/FIESTA 5.153 8º TOYOTA/HILUX 1.376
9º VW/VOYAGE 5.024 9º GM/TRACKER 1.296
10º FIAT/SIENA 4.828 10º HYUNDAI/TUCSON 1.282
11º FIAT/PALIO WEEKEND 3.684 11º GM/CAPTIVA 1.184
12º HONDA/CIVIC 3.437 12º FIAT/FIORINO 1.046
13º HONDA/FIT 3.401 13º MITSUBISHI/PAJERO 1.019
14º TOYOTA/COROLLA 3.374 14º HONDA/CRV 964
15º FORD/FIESTA SEDAN 3.213 15º FORD/RANGER 899
16º GM/PRISMA 2.829 16º FORD/COURIER 585
17º VW/SPACE FOX 2.744 17º HYUNDAI/HR 576
18º RENAULT/SANDERO 2.598 18º FIAT/DUCATO 521
19º GM/CORSA 2.487 19º HYUNDAI/SANTAFE GLS V6 469
20º CITROEN/C3 2.339 20º KIA/SPORTAGE 462
21º GM/MERIVA 2.154 21º NISSAN/FRONTIER 402
22º RENAULT/LOGAN 1.873 22º TOYOTA/HILUX SW4 357
23º PEUGEOT/207 1.748 23º M.BENZ/SPRINTER 304
24º FIAT/PUNTO 1.594 24º RENAULT/MASTER 259
25º RENAULT/CLIO 1.378 25º FORD/F250 201
26º VW/GOLF 1.293 26º KIA/K2500 201
27º FORD/FOCUS 1.232 27º PEUGEOT/BOXER 155
28º FIAT/IDEA 1.230 28º MITSUBISHI/Outlander 147
29º GM/ASTRA 1.216 29º GM/BLAZER 123
30º FORD/FUSION 1.165 30º CITROEN/JUMPER 119
A VW passou a Fiat em 2009:
fev/09
vw 27,28%
Fiat 23,95%
GM 18,27%
Ford 11,06%
Renalt 4,54%
Honda 4,50%
Peugeot 3,52%
No acumulado de 2009:
VW 23,89%
Fiat 23,28
GM 20,75
Ford 10,97
Renault 5,39
Honda 5,37
Peugeot 3,74