Mais de 1,3 milhão de automóveis foram vendidos nos seis primeiros meses do ano de 2013, um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os mais vendidos contínua firme em primeiro lugar o Volkswagen Gol, seguido pelos irmãos Fiat Uno e Fiat Palio. entre os novatos quem está na liderança é o Hyundai HB20 que fechou o semestre em quinto lugar.
Veja, a seguir, os carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2013:
Veículo | Jan/Jun/13 | Jan/Jul/12 | Variação | |
41 | Volkswagen Jetta | 6.583 | 11.945 | -44,89% |
42 | Fiat Doblò | 6.459 | 5.117 | 26,23% |
43 | Volkswagen Golf | 5.672 | 6.480 | -12,47% |
44 | Peugeot 308 | 5.422 | 3.564 | 52,13% |
45 | Volkswagen Polo Sedan | 5.202 | 5.486 | -5,18% |
46 | Fiat Bravo | 4.772 | 4.401 | 8,43% |
47 | Nissan Livina | 4.324 | 6.223 | -30,52% |
48 | Chevrolet Sonic | 4.137 | – | – |
49 | Fiat Linea | 3.942 | 3.987 | -1,13% |
50 | Hyundai i30 | 3.910 | 9.723 | -59,79% |
Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.
Posição do 31o. ao 40o.
Veículo | Jan/Jun/13 | Jan/Jul/12 | Variação | |
31 | Ford Focus | 10.787 | 10.473 | 3,00% |
32 | Chevrolet Cruze Sport6 | 10.774 | 3.426 | 214,48% |
33 | Renault Logan | 10.592 | 16.694 | -36,55% |
34 | Nissan Versa | 9.917 | 10.935 | -9,31% |
35 | Hyundai HB20S | 9.001 | – | – |
36 | Fiat Palio Weekend | 7.143 | 9.260 | -22,86% |
37 | Renault Fluence | 7.058 | 7.437 | -5,10% |
38 | Peugeot 208 | 6.882 | – | – |
39 | Volkswagen SpaceFox | 6.796 | 8.970 | -24,24% |
40 | Peugeot 207 | 6.652 | 13.144 | -49,39% |
Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.
Posição do 21o. ao 30o.
Veículo | Jan/Jun/13 | Jan/Jul/12 | Variação | |
21 | Ford Ka | 17.046 | 26.288 | -35,16% |
22 | Toyota Etios HB | 16.452 | – | – |
23 | Honda City | 16.291 | 11.433 | 42,49% |
24 | Chevrolet Agile | 15.181 | 29.486 | -48,51% |
25 | Ford Fiesta Sedan | 14.601 | 19.312 | -24,39% |
26 | Renault Clio | 14.159 | 8.349 | 69,59% |
27 | Toyota Etios Sedan | 13.285 | – | – |
28 | Fiat Idea | 11.835 | 11.028 | 7,32% |
29 | Chevrolet Cruze | 11.599 | 18.994 | -38,93% |
30 | Nissan March | 11.565 | 21.617 | -46,50% |
Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.
Posição do 11o. ao 20o.
Veículo | Jan/Jun/13 | Jan/Jul/12 | Variação | |
11 | Renault Sandero | 42.761 | 44.515 | -3,94% |
12 | Chevrolet Celta | 37.078 | 60.091 | -38,30% |
13 | Chevrolet Cobalt | 28.984 | 31.257 | -7,27% |
14 | Honda Civic | 26.192 | 21.744 | 20,46% |
15 | Toyota Corolla | 24.858 | 26.197 | -5,11% |
16 | Fiat Punto | 21.871 | 15.726 | 39,08% |
17 | Chevrolet Prisma | 21.083 | 18.672 | 12,91% |
18 | Honda Fit | 20.669 | 14.935 | 38,39% |
19 | Chevrolet Spin | 18.806 | – | – |
20 | Citroën C3 | 17.056 | 14.293 | 19,33% |
Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.
Os 10 mais vendidos do semestre
Veículo | Jan/Jun/13 | Jan/Jul/12 | Variação | |
1 | Volkswagen Gol | 121.353 | 126.557 | -4,11% |
2 | Fiat Uno | 96.505 | 118.715 | -18,71% |
3 | Fiat Palio | 90.739 | 77.267 | 17,44% |
4 | Volkswagen Fox | 67.165 | 71.014 | -5,42% |
5 | Hyundai HB20 | 61.837 | – | – |
6 | Chevrolet Onix | 58.522 | – | – |
7 | Fiat Siena | 55.960 | 33.030 | 69,42% |
8 | Ford Fiesta | 54.612 | 57.190 | -4,51% |
9 | Volkswagen Voyage | 48.949 | 42.788 | 14,40% |
10 | Chevrolet Classic | 43.688 | 19.082 | 128,95% |
Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?
Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.