Posição do 11o. ao 20o.

Novo Citroën C3

Novo Citroën C3

Veículo Jan/Jun/13 Jan/Jul/12 Variação
11 Renault Sandero          42.761        44.515 -3,94%
12 Chevrolet Celta          37.078        60.091 -38,30%
13 Chevrolet Cobalt          28.984        31.257 -7,27%
14 Honda Civic          26.192        21.744 20,46%
15 Toyota Corolla          24.858        26.197 -5,11%
16 Fiat Punto          21.871        15.726 39,08%
17 Chevrolet Prisma          21.083        18.672 12,91%
18 Honda Fit          20.669        14.935 38,39%
19 Chevrolet Spin          18.806                  –
20 Citroën C3          17.056        14.293 19,33%

Veja também: Como trabalhar para uma fábrica de automóveis?

Não arrisque escolhas equivocadas ao comprar seu próximo carro! Nossa Consultoria Automotiva irá garantir que você adquira o veículo perfeito para suas necessidades e desejos, proporcionando segurança, conforto e satisfação. Não espere mais para fazer a escolha certa, Clique aqui agora mesmo!

Confira a página oficial do BlogAuto no Facebook e no Google+.